# AnswerLens 可见性评分卡

## 概览

- 演示站点: AnswerLens static-good fixture demo
- https://fixture.local 是公开演示 fixture 中使用的稳定主机名，不是 AnswerLens 的官网地址。
- 生成时间: 2026-04-22T11:36:39.596Z
- 运行 ID: 6244ad59-14ec-4fe4-a2e1-1e23bb79658c
- 总分: 90
- VAVR: 待评估
- 抓取页面数: 11
- 发现 URL 数: 11

## 分数

| 分桶 | 分数 | 问题数 | 错误 | 警告 | 提示 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 可访问性 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结构 | 48 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 实体清晰度 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 证据 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比较准备度 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 缺失覆盖

- 无

## 主要问题

| 严重级别 | 问题 | 范围 | 修复提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/ | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 警告 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/pricing | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 警告 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/security | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 提示 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/faq | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 警告 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/docs | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 提示 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/use-case/enterprise | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 提示 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/use-case/fintech | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 提示 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/use-case/platform | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |
| 警告 | 关键页面内容过薄 | https://fixture.local/product | 补充通俗解释、证据模块和更强的章节结构。 |

## 建议

- **强化关键页面的结构与 schema 对齐**: 内容过薄、分段结构弱或 schema 不匹配，会降低助手稳定理解页面的概率。 预期结果: 提高抽取质量，减少含糊总结。

## 页面清单

| 类型 | URL | 词数 | JSON-LD | Noindex |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| home | https://fixture.local/ | 114 | yes | no |
| pricing | https://fixture.local/pricing | 21 | no | no |
| security | https://fixture.local/security | 24 | no | no |
| faq | https://fixture.local/faq | 27 | yes | no |
| compare | https://fixture.local/compare | 32 | no | no |
| docs | https://fixture.local/docs | 51 | no | no |
| integrations | https://fixture.local/integrations | 23 | no | no |
| use-case | https://fixture.local/use-case/enterprise | 28 | no | no |
| use-case | https://fixture.local/use-case/fintech | 30 | no | no |
| use-case | https://fixture.local/use-case/platform | 33 | no | no |
| product | https://fixture.local/product | 75 | yes | no |
